Характеристики | |
Модель | HVC-410S/2A (DZ-410/2SA) |
Вес нетто, кг | 180 |
Внешние размеры камеры (Д*Ш*В), мм | 1070*720*940 |
Внутренние размеры камеры (Д*Ш*В), мм | 410*380*160 |
Длина запайки, мм | 410 |
Количество запаивающих планок вкамере | 2 |
Мощность двигателя, Вт | 750 |
Мощность запайки, Вт | 500 |
Напряжение,В | AC 220/50 380/50 |
Объем вакуумного насоса (м³/ч) | 20 |
Предельное вакуумное давление (кПа) | 1.0 |
Ширина шва, мм | 10 |
Габариты и вес | |
Длина, мм | 1070 |
Ширина, мм | 720 |
Высота, мм | 940 |
Масса, кг | 180 |
Производитель | |
Торговая марка | Hualian Machinery |
Страна | Китай |