Витрины кондитерские > Характеристики | |
Глубина выкладки, мм | 940 |
Количество полок, шт | 4 |
Исполнение | выдвижной поддон |
Материал корпуса | оцинкованная сталь |
Площадь экспозиции, м2 | 1,35 |
Подсветка | Есть |
Покрытие | порошковая эмаль |
Температурный режим, С | +2...+10 |
Тип | кондитерская |
Тип оттайки | ТЭН |
Тип охлаждения | Динамическое |
Управление | электронный пульт |
Хладообеспечение | встроенный холод |
Витрины кондитерские > Габариты и вес | |
Длина, см | 84 |
Высота, см | 160 |
Ширина, см | 118 |
Характеристики | |
Модель | KANDI 0,8 |
Производитель | |
Производитель | Lida |
Электропотребление | |
Потребляемая электроэнергия в сутки, кВт | 7,22 |
Холодопроизводительность, кВт | 0,36 |